Suivi du rayonnement solaire et de la couverture nuageuse
48.7649, 1.9292 Fuseau Europe/Paris · état courant (05/11/2026 à 10:45)
Mer. 04/11/2026
J-1
- Lever07:43
- Coucher17:27
- Jour9h44
- Soleil4h22
Jeu. 05/11/2026
Aujourd’hui
- Lever07:45
- Coucher17:26
- Jour9h41
- Soleil3h28
Ven. 06/11/2026
J+1 (prévision)
- Lever07:46
- Coucher17:24
- Jour9h38
- Soleil8h32
Graphiques :
Période :
| Heure | Nuages (%) | Ray. diffus (W/m²) |
|---|---|---|
| 11-06 23:00 | 58,0 | 0,0 |
| 11-06 22:00 | 0,0 | 0,0 |
| 11-06 21:00 | 68,0 | 0,0 |
| 11-06 20:00 | 94,0 | 0,0 |
| 11-06 19:00 | 55,0 | 0,0 |
| 11-06 18:00 | 54,0 | 0,0 |
| 11-06 17:00 | 85,0 | 19,3 |
| 11-06 16:00 | 50,0 | 61,9 |
| 11-06 15:00 | 44,0 | 93,0 |
| 11-06 14:00 | 49,0 | 132,4 |
| 11-06 13:00 | 85,0 | 136,1 |
| 11-06 12:00 | 66,0 | 116,6 |
| 11-06 11:00 | 81,0 | 135,6 |
| 11-06 10:00 | 79,0 | 112,1 |
| 11-06 09:00 | 98,0 | 71,0 |
| 11-06 08:00 | 100,0 | 11,7 |
| 11-06 07:00 | 100,0 | 0,0 |
| 11-06 06:00 | 84,0 | 0,0 |
| 11-06 05:00 | 89,0 | 0,0 |
| 11-06 04:00 | 85,0 | 0,0 |
| 11-06 03:00 | 49,0 | 0,0 |
| 11-06 02:00 | 64,0 | 0,0 |
| 11-06 01:00 | 90,0 | 0,0 |
| 11-06 00:00 | 67,0 | 0,0 |
| 11-05 23:00 | 87,0 | 0,0 |
| 11-05 22:00 | 88,0 | 0,0 |
| 11-05 21:00 | 98,0 | 0,0 |
| 11-05 20:00 | 100,0 | 0,0 |
| 11-05 19:00 | 100,0 | 0,0 |
| 11-05 18:00 | 97,0 | 0,0 |
| 11-05 17:00 | 96,0 | 12,6 |
| 11-05 16:00 | 93,0 | 64,3 |
| 11-05 15:00 | 91,0 | 115,7 |
| 11-05 14:00 | 79,0 | 133,2 |
| 11-05 13:00 | 100,0 | 160,0 |
| 11-05 12:00 | 98,0 | 182,4 |
| 11-05 11:00 | 88,0 | 126,0 |
| 11-05 10:00 | 100,0 | 94,6 |
| 11-05 09:00 | 42,0 | 62,0 |
| 11-05 08:00 | 81,0 | 3,2 |
| 11-05 07:00 | 96,0 | 0,0 |
| 11-05 06:00 | 83,0 | 0,0 |
| 11-05 05:00 | 53,0 | 0,0 |
| 11-05 04:00 | 0,0 | 0,0 |
| 11-05 03:00 | 39,0 | 0,0 |
| 11-05 02:00 | 48,0 | 0,0 |
| 11-05 01:00 | 59,0 | 0,0 |
| 11-05 00:00 | 96,0 | 0,0 |
| 11-04 23:00 | 98,0 | 0,0 |
| 11-04 22:00 | 93,0 | 0,0 |
| 11-04 21:00 | 86,0 | 0,0 |
| 11-04 20:00 | 94,0 | 0,0 |
| 11-04 19:00 | 92,0 | 0,0 |
| 11-04 18:00 | 100,0 | 0,0 |
| 11-04 17:00 | 90,0 | 17,1 |
| 11-04 16:00 | 100,0 | 65,9 |
| 11-04 15:00 | 100,0 | 112,0 |
| 11-04 14:00 | 99,0 | 143,6 |
| 11-04 13:00 | 95,0 | 160,2 |
| 11-04 12:00 | 92,0 | 167,6 |
| 11-04 11:00 | 94,0 | 164,4 |
| 11-04 10:00 | 96,0 | 119,4 |
| 11-04 09:00 | 96,0 | 59,2 |
| 11-04 08:00 | 98,0 | 11,0 |
| 11-04 07:00 | 98,0 | 0,0 |
| 11-04 06:00 | 99,0 | 0,0 |
| 11-04 05:00 | 100,0 | 0,0 |
| 11-04 04:00 | 98,0 | 0,0 |
| 11-04 03:00 | 100,0 | 0,0 |
| 11-04 02:00 | 95,0 | 0,0 |
| 11-04 01:00 | 100,0 | 0,0 |
| 11-04 00:00 | 93,0 | 0,0 |
Données : Open-Meteo.com (modèles « best match », licence CC BY 4.0).